Samen trainen, samen strijden en samen plezier maken. Ieder team binnen WRA Juristen – Rebelle heeft zijn eigen spelers, karakter en ambities, maar één ding hebben we allemaal gemeen: de liefde voor volleybal en onze vereniging. Maak hieronder kennis met het team, de spelers en de begeleiding.
Frank Teunissen, Niels Knecht, Erik Hoekstra, Gerwin de Boer, Niels de Jonge, Stan van Slooten, Stein Jonker, Nathan ten Brinke, Daniel Bennink, Seth Liesting en Lukas Liesting

Coach: Valentijn Jansen
Trainingstijd: Woensdag van 19:30u t/m 21:00u
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVO HS 2 | 3 | 15 | 12 | 0 | 300 | 220 |
| 2 | AETOS HS 2 | 4 | 14 | 11 | 5 | 361 | 316 |
| 3 | Kidang HS 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 285 | 252 |
| 4 | Gemini HS 2 | 3 | 11 | 9 | 4 | 298 | 273 |
| 5 | Pegasus HS 4 | 4 | 7 | 6 | 10 | 350 | 351 |
| 6 | TiVoC HS 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 178 | 172 |
| 7 | WRA Juristen - Rebelle HS 2 | 4 | 6 | 5 | 11 | 333 | 363 |
| 8 | Heyendaal HS 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 295 | 312 |
| 9 | Labyellov HS 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 190 | 212 |
| 10 | AETOS HS 3 | 4 | 1 | 1 | 15 | 278 | 397 |
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 30 October 20:30 | WRA Juristen - Rebelle HS 2 - AETOS HS 2 | 0-4 | 19-25, 20-25, 22-25, 18-25 |
| 17 October 11:00 | Gemini HS 2 - WRA Juristen - Rebelle HS 2 | 3-1 | 16-25, 25-20, 25-22, 25-19 |
| 10 October 19:00 | Pegasus HS 4 - WRA Juristen - Rebelle HS 2 | 4-0 | 25-15, 25-16, 25-16, 25-20 |
| 03 October 16:00 | WRA Juristen - Rebelle HS 2 - AETOS HS 3 | 4-0 | 25-15, 26-24, 25-16, 25-17 |

